Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
---|---|---|---|---|
1 | 380-885839-1 | ADAPTER | 1 | SN: 3-3916 |
2 | 380-OR212-00 | O-RING | 1 | SN: 3-3916 |
3 | 380-885887-1 | INSERT | 1 | SN: 3-3916 |
4 | 380-174008-1 | HOSE | 1 | SN: 3-3916 |
5 | 380-886987-1 | CLAMP | 2 | SN: 3-3916 |
6 | 380-172695-1 | INSERT | 1 | SN: 3-3916 |
7 | 380-173015-1 | INSERT | 1 | SN: 3-3916 |
8 | 380-OR212-00 | O-RING | 1 | SN: 3-3916 |
9 | 380-186998-1 | HOSE | 1 | SN: 3-3916 |
10 | 380-886987-1 | CLAMP | 2 | SN: 3-3916 |
11 | 380-177294-1 | INSERT | 1 | SN: 3-3916 |
12 | 380-029112-0 | ELBOW | 1 | SN: 3-3916 |
13 | 380-OR212-00 | O-RING | 1 | SN: 3-3916 |
14 | 380-885193-1 | INSERT | 1 | SN: 3-3916 |
15 | 380-885917-1 | HOSE | 1 | SN: 3-3916 |
16 | 380-886987-1 | CLAMP | 2 | SN: 3-3916 |
17 | 380-886423-1 | PIPE | 1 | SN: 3-3916 |
18 | 380-885205-1 | CLAMP | 4 | SN: 3-3916 |
19 | 380-S148-000 | SCREW | 4 | SN: 3-3916 |
20 | 380-WF14-000 | WASHER | 4 | SN: 3-3916 |
21 | 380-WL14-000 | WASHER | 4 | SN: 3-3916 |
22 | 380-H14-0000 | NUT | 4 | SN: 3-3916 |
23 | 380-885210-1 | HOSE | 1 | SN: 3-3916 |
24 | 380-886987-1 | CLAMP | 2 | SN: 3-3916 |
25 | 380-886422-1 | INSERT | 1 | SN: 3-3916 |
26 | 380-885387-1 | ADAPTER | 1 | SN: 3-470 |
27 | 380-885387-1 | ADAPTER | 1 | SN: 3-470 |
28 | 380-886422-1 | INSERT | 1 | SN: 3-3916 |
29 | 380-885210-1 | HOSE | 1 | SN: 3-3916 |
30 | 380-886987-1 | CLAMP | 2 | SN: 3-3916 |
31 | 380-886424-1 | PIPE | 1 | SN: 3-3916 |
32 | 380-885917-1 | HOSE | 1 | SN: 3-3916 |
33 | 380-886987-1 | CLAMP | 2 | SN: 3-3916 |
34 | 380-885211-1 | INSERT | 1 | SN: 3-3916 |
35 | 380-OR210-00 | O-RING | 1 | SN: 3-3916 |
36 | 380-888657-1 | INSERT | 1 | SN: 471-3916 |
380-885222-1 | INSERT | 1 | SN: 3-470 | |
37 | 380-888638-1 | HOSE | 1 | SN: 471-3916 |
![]() |
HOSE | 1 | SN: 3-470 | |
(380-888637-1{380-888657-1} | ||||
380-02418-00) | ||||
38 | 380-886988-1 | CLAMP | 2 | SN: 3-470 |
39 | 380-02418-00 | ELBOW | 1 | SN: 471-3916 |
380-885220-1 | INSERT | 1 | SN: 3-470 | |
40 | 380-OR28-000 | O-RING | 1 | SN: 3-3916 |
41 | 380-173015-1 | INSERT | 1 | SN: 3-3916 |
42 | 380-OR212-00 | O-RING | 1 | SN: 3-3916 |
43 | 380-177354-1 | HOSE | 1 | SN: 3-3916 |
44 | 380-886987-1 | CLAMP | 2 | SN: 3-3916 |
45 | 380-172849-1 | INSERT | 1 | SN: 3-3916 |
46 | 380-173023-1 | WASHER | 1 | SN: 3-3916 |
47 | 380-029112-0 | ELBOW | 2 | SN: 1371-3916 |
380-029112-0 | ELBOW | 2 | SN: 475-1370 | |
381-897571-1 | ELBOW | 2 | SN: 291-474 | |
380-029112-0 | ELBOW | 1 | SN: 3-290 | |
48 | 380-OR212-00 | O-RING | 2 | SN: 475-3916 |
380-OR216-00 | O-RING | 2 | SN: 291-474 | |
380-OR212-00 | O-RING | 2 | SN: 3-290 | |
49 | 380-890366-1 | ELBOW | 1 | SN: 1371-3916 |
![]() |
ADAPTER | 1 | SN: 3-1370 | |
50 | 380-886465-1 | HOSE | 2 | SN: 3-3916 |
51 | 380-886868-1 | ADAPTER | 1 | SN: 3-3916 |
52 | 380-OR28-000 | O-RING | 1 | SN: 3-3916 |
53 | 380-020512-0 | ADAPTER | 1 | SN: 3-3916 |
54 | 380-OR212-00 | O-RING | 1 | SN: 3-3916 |
55 | 380-S1614-00 | BOLT | 4 | SN: 3-3916 |
56 | 380-WF36-000 | WASHER | 4 | SN: 3-3916 |
57 | 380-WL16-000 | WASHER | 4 | SN: 3-3916 |
58 | 380-H16-0000 | NUT | 4 | SN: 3-3916 |
(381-972752-2{381-897571-1(2)} | ||||
380-OR216-00(2)) | ||||
59 | 380-887665-1 | COVER | 1 | SN: 475-3916 |
381-972944-1 | COVER | 1 | SN: 291-474 | |
380-885645-1 | COVER | 1 | SN: 3-290 | |
60 | 07042-10312 | PLUG | 1 | SN: 475-3916 |
07042-00211 | PLUG | 1 | SN: 3-474 | |
61 | 380-887668-1 | VALVE | 1 | SN: 475-3916 |
380-885655-1 | VALVE | 1 | SN: 3-474 | |
62 | 380-887667-1 | SPRING | 1 | SN: 475-3916 |
380-885656-1 | SPRING | 1 | SN: 3-474 | |
63 | 380-887670-1 | GASKET | 1 | SN: 475-3916 |
380-885658-1 | GASKET | 1 | SN: 3-474 | |
64 | 380-887669-1 | CAP | 1 | SN: 475-3916 |
380-885657-1 | CAP | 1 | SN: 3-474 | |
65 | 380-887673-1 | RETAINER | 1 | SN: 475-3916 |
380-885651-1 | PLATE | 1 | SN: 3-474 | |
66 | 380-887674-1 | PACKING | 1 | SN: 475-3916 |
380-885652-1 | PACKING | 1 | SN: 3-474 | |
67 | 380-887676-1 | SEAT | 1 | SN: 475-3916 |
380-885653-1 | WASHER | 1 | SN: 3-474 | |
68 | 380-887675-1 | SPRING | 1 | SN: 475-3916 |
380-885654-1 | SPRING | 1 | SN: 3-474 | |
69 | 380-887666-1 | PACKING | 1 | SN: 475-3916 |
381-972945-1 | GASKET | 1 | SN: 291-474 | |
380-885646-1 | GASKET | 1 | SN: 3-290 | |
381-972946-1 | CASE | 1 | SN: 291-474 | |
380-885647-1 | CASE | 1 | SN: 3-290 | |
71 | 380-889444-1 | O-RING | 1 | SN: .-3916 |
![]() |
PACKING | 1 | SN: 475-. | |
(380-889444-1{380-889443-1)} | ||||
380-885649-1 | GASKET | 1 | SN: 3-474 | |
72 | 380-889443-1 | BOLT | 1 | SN: .-3916 |
![]() |
BOLT | 1 | SN: 475-. | |
(380-889444-1{380-889443-1)} | ||||
380-885648-1 | BOLT | 1 | SN: 3-474 | |
73 | 380-887678-1 | RING | 1 | SN: 475-3916 |
75 | 381-898092-1 | PACKING | 1 | SN: 3-3916 |
76 | 380-887679-1 | PLUG | 1 | SN: 475-3916 |
380-885659-1 | PLUG | 1 | SN: 3-474 |