Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
| Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
| No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COVER,FRONT | 1 | SN: 10261-11041 | |
| COVER,FRONT | 1 | SN: 10100-10260 | ||
| 2 | 07046-11816 | PLUG,EXPANSION | 9 | SN: 10100-11041 |
| 3 | 07040-12414 | PLUG | 1 | SN: 10100-11041 |
| 4 | 07005-02416 | GASKET | 1 | SN: 10100-11041 |
| 5 | 07040-11007 | PLUG | 2 | SN: 10100-11041 |
| 6 | 07005-01012 | GASKET | 2 | SN: 10100-11041 |
| 7 | 04020-01434 | PIN,DOWEL | 2 | SN: 10100-11041 |
| 8 | 6215-21-3811 | GASKET (K2) | 1 | SN: 10100-11041 |
| GASKET (K2) | 1 | SN: (10100-10260) | ||
| 9 | 01011-81245 | BOLT | 1 | SN: 10100-11041 |
| 10 | 01011-81230 | BOLT | 9 | SN: 10100-11041 |
| 11 | 01010-81290 | BOLT | 3 | SN: 10100-11041 |
| 12 | 01010-81275 | BOLT | 7 | SN: 10100-11041 |
| 13 | 6215-71-3711 | COVER | 1 | SN: 10261-11041 |
| COVER | 1 | SN: 10100-10260 | ||
| 14 | 6215-81-6190 | GASKET (K2) | 2 | SN: 10100-11041 |
| 15 | 01010-81025 | BOLT | 3 | SN: 10100-11041 |
| 16 | 01643-31032 | WASHER | 3 | SN: 10100-11041 |
| 17 | 6215-21-3360 | POINTER | 1 | SN: 10100-11041 |
| 18 | 01435-00610 | BOLT | 2 | SN: 10100-11041 |
| 19 | 6215-21-3190 | SLEEVE | 1 | SN: 10100-11041 |
| 20 | 6162-23-3510 | SEAL¤ FRONT (K2) | 1 | SN: 10100-11041 |
| SEAL¤ FRONT | 1 | SN: 10100-11041 | ||
| SLEEVE,(NOT SHOWN) | 1 | SN: 10100-11041 | ||
| 21 | 6144-81-5151 | COVER | 1 | SN: 10100-11041 |
| 22 | 07000-03050 | O-RING (K2) | 1 | SN: 10100-11041 |
| 23 | 01435-00612 | BOLT | 2 | SN: 10100-11041 |
| 24 | 6215-21-1850 | COVER | 1 | SN: 10100-11041 |
| 25 | 01010-81280 | BOLT | 4 | SN: 10100-11041 |
| 26 | 01010-81220 | BOLT | 1 | SN: 10100-11041 |
| 27 | 09920-00150 | LIQUID GASKET,LG-7¤ 150G | SN: 10100-11041 | |
