Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
| Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
| No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
|---|---|---|---|---|
| THIS ASSEMBLY CONSISTS OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS.Y1662-01A0G TO Y1662-14A0G. | ||||
| 1 | BLOCKVALVE | 1 | Field_2: 80001- | |
| 2 | SPOOL | 1 | Field_2: 80001- | |
| 3 | SPOOL | 2 | Field_2: 80001- | |
| 4 | SPOOL | 1 | Field_2: 80001- | |
| 5 | SPOOL | 1 | Field_2: 80001- | |
| 6 | SPOOL | 1 | Field_2: 80001- | |
| 7 | PLUG | 5 | Field_2: 80001- | |
| 8 | 723-46-15650 | PLUG | 1 | Field_2: 80001- |
| 9 | 723-46-15140 | PLUG | 4 | Field_2: 80001- |
| 10 | 07002-10823 | O-RING | 10 | Field_2: 80001- |
| 11 | 723-46-16171 | PLUG | 2 | Field_2: 80001- |
| 12 | 07002-11023 | O-RING | 2 | Field_2: 80001- |
| 13 | 07000-11005 | O-RING | 2 | Field_2: 80001- |
| 14 | 07001-01005 | RING,BACK-UP | 2 | Field_2: 80001- |
| 15 | 708-7T-16460 | BALL | 8 | Field_2: 80001- |
| 16 | 723-46-15120 | RETAINER | 6 | Field_2: 80001- |
| 17 | 723-46-15620 | RETAINER | 1 | Field_2: 80001- |
| 18 | 723-46-15880 | RETAINER | 1 | Field_2: 80001- |
| 19 | 723-46-16160 | RETAINER | 2 | Field_2: 80001- |
| 20 | 723-46-15690 | RETAINER | 2 | Field_2: 80001- |
| 21 | 723-46-14110 | SPRING | 3 | Field_2: 80001- |
| 22 | 723-46-14170 | SPRING | 3 | Field_2: 80001- |
| 23 | 723-46-14131 | SPRING | 5 | Field_2: 80001- |
| 24 | 723-46-15160 | CASE | 1 | Field_2: 80001- |
| 25 | 723-46-14210 | SPRING | 1 | Field_2: 80001- |
| 26 | 723-46-14220 | SPRING | 1 | Field_2: 80001- |
| 27 | 723-46-15630 | PLUG | 3 | Field_2: 80001- |
| 28 | 709-25-11390 | O-RING | 3 | Field_2: 80001- |
| 29 | 723-46-15640 | PISTON | 1 | Field_2: 80001- |
| 30 | 702-73-11510 | SEAL | 3 | Field_2: 80001- |
| 31 | 723-46-15770 | CASE | 2 | Field_2: 80001- |
| 32 | 723-46-15670 | PISTON | 2 | Field_2: 80001- |
| 33 | 723-46-15110 | CASE | 9 | Field_2: 80001- |
| 34 | 723-46-16110 | CAS | 1 | Field_2: 80001- |
| 35 | 723-46-16130 | PISTO | 2 | Field_2: 80001- |
| 36 | 723-46-16152 | PISTO | 1 | Field_2: 80001- |
| 37 | 723-46-16180 | SEA | 3 | Field_2: 80001- |
| 38 | 702-16-54490 | SCRE | 1 | Field_2: 80001- |
| 39 | 723-46-16110 | CAS | 1 | Field_2: 80001- |
| 40 | 723-46-16120 | PISTO | 1 | Field_2: 80001- |
| 41 | 723-46-16140 | PISTO | 1 | Field_2: 80001- |
| 42 | 723-46-16152 | PISTO | 1 | Field_2: 80001- |
| 43 | 723-46-16180 | SEA | 3 | Field_2: 80001- |
| 44 | 702-16-54490 | SCRE | 1 | Field_2: 80001- |
| 45 | 07430-71380 | O-RING | 14 | Field_2: 80001- |
| 46 | 01252-60820 | BOLT | 20 | Field_2: 80001- |
| 47 | 01252-06860 | BOLT | 4 | Field_2: 80001- |
| 48 | 723-46-16190 | NUT | 2 | Field_2: 80001- |
| 49 | 706-86-51180 | PLUG | 9 | Field_2: 80001- |
| 50 | 723-46-15150 | VALVE | 2 | Field_2: 80001- |
| 51 | 723-46-14150 | SPRING | 2 | Field_2: 80001- |
| 52 | 708-8H-11530 | PLUG | 4 | Field_2: 80001- |
| 53 | 07002-11423 | O-RING | 4 | Field_2: 80001- |
