Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
| Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
| No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-500169-21 | SUPPORT,FRONT¤ L.H. | 1 | SN: 1064-1220 |
| 22-500169-21 | SUPPORT,FRONT¤ L.H. | 1 | SN: 1045-1046 | |
| 2 | 22-500168-21 | SUPPORT,FRONT¤ R.H. | 1 | SN: 1064-1220 |
| 22-500168-21 | SUPPORT,FRONT¤ R.H. | 1 | SN: 1045-1046 | |
| 3 | SHIM¤ 3.2MM | 4 | SN: 1064-1220 | |
| SHIM¤ 3.2MM | 4 | SN: 1045-1046 | ||
| 4 | SHIM¤ 1.0MM | 4 | SN: 1064-1220 | |
| SHIM¤ 1.0MM | 4 | SN: 1045-1046 | ||
| 5 | SHIM¤ 0.2MM | 5 | SN: 1064-1220 | |
| SHIM¤ 0.2MM | 5 | SN: 1045-1046 | ||
| 6 | SHIM¤ 12MM | 1 | SN: 1143-1220 | |
| 7 | 02030-31270 | BOLT | 2 | SN: 1045-1220 |
| 02030-31270 | BOLT | 2 | SN: 1045-1220 | |
| 8 | 01602-01957 | WASHER | 2 | SN: 1045-1220 |
| 01602-01957 | WASHER | 2 | SN: 1045-1220 | |
| 9 | 02030-31295 | BOLT | 2 | SN: 1045-1220 |
| 02030-31295 | BOLT | 2 | SN: 1045-1220 | |
| 10 | 00027-87890 | NUT | 2 | SN: 1045-1220 |
| 00027-87890 | NUT | 2 | SN: 1045-1220 | |
| 11 | 02030-00951 | BOLT | 4 | SN: 1045-1220 |
| 02030-00951 | BOLT | 4 | SN: 1045-1220 | |
| 12 | 01671-01660 | WASHER | 4 | SN: 1045-1220 |
| 01671-01660 | WASHER | 4 | SN: 1045-1220 | |
| 13 | 01602-01648 | WASHER | 4 | SN: 1045-1220 |
| 01602-01648 | WASHER | 4 | SN: 1045-1220 | |
| 14 | 02215-00929 | NUT | 4 | SN: 1064-1220 |
| 02215-00929 | NUT | 4 | SN: 1045-1046 | |
| 15 | 01040-01640 | BOLT | 4 | SN: 1064-1220 |
| 01040-01640 | BOLT | 4 | SN: 1045-1046 | |
| 16 | 01602-01648 | WASHER | 4 | SN: 1064-1220 |
| 01602-01648 | WASHER | 4 | SN: 1045-1046 | |
| 17 | 22-500164-21 | SUPPORT,REAR | 1 | SN: 1064-1220 |
| 22-500164-21 | SUPPORT,REAR | 1 | SN: 1045-1046 | |
| 18 | SHIM¤ 3.2MM | 4 | SN: 1064-1220 | |
| SHIM¤ 3.2MM | 4 | SN: 1045-1046 | ||
| 19 | SHIM¤ 1.0MM | 4 | SN: 1064-1220 | |
| SHIM¤ 1.0MM | 4 | SN: 1045-1046 | ||
| 20 | SHIM¤ 0.2MM | 5 | SN: 1064-1220 | |
| SHIM¤ 0.2MM | 5 | SN: 1045-1046 | ||
| 21 | SHIM¤ 12MM | 1 | SN: 1143-1220 | |
| 22 | 02030-31295 | BOLT | 2 | SN: 1064-1220 |
| 02030-31295 | BOLT | 2 | SN: 1045-1046 | |
| 23 | 00027-87890 | NUT | 2 | SN: 1064-1220 |
| 00027-87890 | NUT | 2 | SN: 1045-1046 | |
| 24 | SHIM¤ 3.2MM | 4 | SN: 1064-1220 | |
| SHIM¤ 3.2MM | 4 | SN: 1045-1046 | ||
| 25 | SHIM¤ 1.0MM | 4 | SN: 1064-1220 | |
| SHIM¤ 1.0MM | 4 | SN: 1045-1046 | ||
| 26 | SHIM¤ 0.2MM | 5 | SN: 1064-1220 | |
| SHIM¤ 0.2MM | 5 | SN: 1045-1046 | ||
| 27 | SHIM¤ 12MM | 1 | SN: 1143-1220 | |
| 28 | 02030-31270 | BOLT | 2 | SN: 1064-1220 |
| 02030-31270 | BOLT | 2 | SN: 1045-1046 | |
| 29 | 01602-01957 | WASHER | 2 | SN: 1064-1220 |
| 01602-01957 | WASHER | 2 | SN: 1045-1046 | |
| 30 | 22-401602-01 | NIPPLE | 1 | SN: 1119-1220 |
| 31 | 04059-01020 | WIRE | 1 | SN: 1064-1220 |
| 04059-01020 | WIRE | 1 | SN: 1045-1046 | |
| 32 | 07270-01540 | TUBE | 1 | SN: 1119-1220 |
| 33 | 22-450612-00 | TUBE,DRAIN | 1 | SN: 1119-1220 |
| 22-401603-01 | TUBE | 1 | SN: 1119-1220 | |
| 07202-01522 | NUT | 1 | SN: 1119-1220 | |
| 34 | 07270-01560 | TUBE | 1 | SN: 1064-1118 |
| 07270-01560 | TUBE | 1 | SN: 1045-1046 | |
| 35 | 22-400781-01 | NIPPLE | 1 | SN: 1064-1118 |
| 22-400781-01 | NIPPLE | 1 | SN: 1045-1046 | |
