Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
| Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
| No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 195-03-12233 | CASE | 1 | SN: 1632-3299 |
| CASE | 1 | SN: 1010-1631 | ||
| 2 | 195-03-12251 | COVER | 1 | SN: 1010-3299 |
| 3 | 195-03-12261 | GASKET | 1 | SN: 1010-3299 |
| 4 | 01010-31035 | BOLT | 12 | SN: 1010-3299 |
| 5 | 01602-01030 | WASHER | 12 | SN: 1010-3299 |
| 6 | 195-03-12121 | ELEMENT | 2 | SN: 1010-3299 |
| 7 | 195-03-12112 | ELEMENT | 2 | SN: 1010-3299 |
| 8 | 07000-33030 | O-RING | 4 | SN: 1010-3299 |
| 9 | 195-03-12210 | COLLAR | 4 | SN: 1010-3299 |
| 10 | 195-03-12220 | WASHER | 4 | SN: 1010-3299 |
| 11 | 195-03-12271 | FLANGE | 2 | SN: 1010-3299 |
| 12 | 01010-31040 | BOLT | 8 | SN: 1010-3299 |
| 13 | 01602-01030 | WASHER | 8 | SN: 1010-3299 |
| 14 | 07000-33030 | O-RING | 4 | SN: 1010-3299 |
| 15 | 195-03-12280 | PIPE | 1 | SN: 1010-3299 |
| 16 | 01010-31030 | BOLT | 4 | SN: 1010-3299 |
| 17 | 01602-01030 | WASHER | 4 | SN: 1010-3299 |
| 18 | 07000-03042 | O-RING | 2 | SN: 1010-3299 |
| 19 | 195-03-12243 | COVER | 1 | SN: 1478-3299 |
| COVER | 1 | SN: 1010-1477 | ||
| (195-03-12243{175-03-33230(8))} | ||||
| 20 | 195-03-12261 | GASKET | 1 | SN: 1010-3299 |
| 21 | 01010-31035 | BOLT | 12 | SN: 1010-3299 |
| 22 | 01602-01030 | WASHER | 12 | SN: 1010-3299 |
| 23 | 175-03-33230 | O-RING | 8 | SN: 1478-3299 |
| 07000-33030 | O-RING | 4 | SN: 1010-1477 | |
| 24 | 195-03-12510 | FLANGE | 2 | SN: 1010-3299 |
| 25 | 01010-31040 | BOLT | 8 | SN: 1010-3299 |
| 26 | 01602-01030 | WASHER | 8 | SN: 1010-3299 |
| 27 | 07000-03038 | O-RING | 4 | SN: 1010-@ |
| 28 | 195-03-13241 | VALVE | 1 | SN: 1067-@ |
| 175-831-1121 | VALVE | 1 | SN: 1010-1066 | |
| 29 | 195-03-16110 | HOSE | 1 | SN: 1359-@ |
| HOSE | 1 | SN: 1043-1358 | ||
| HOSE | 1 | SN: 1010-1042 | ||
| 30 | 04059-01016 | WIRE | 1 | SN: 1117-@ |
| CLAMP | 1 | SN: 1010-1116 | ||
| 31 | 01010-31650 | BOLT | 5 | SN: 1632-3299 |
| 01010-31645 | BOLT | 6 | SN: 1067-1631 | |
| 01040-31645 | BOLT | 6 | SN: 1010-1066 | |
| 32 | 01602-01648 | WASHER | 5 | SN: 1632-@ |
| 01602-01648 | WASHER | 6 | SN: 1010-1631 | |
| 01643-01645 | WASHER | 5 | SN: 1632-@ | |
| 33 | 195-03-12521 | TUBE | 1 | SN: 1010-1631 |
| 34 | 195-03-12321 | GASKET | 1 | SN: 1010-1631 |
| 35 | 01010-31035 | BOLT | 3 | SN: 1010-1631 |
| 36 | 01602-01030 | WASHER | 3 | SN: 1010-1631 |
| 37 | 195-03-12530 | TUBE | 1 | SN: 1010-@ |
| 38 | 195-03-12340 | GASKET | 1 | SN: 1010-@ |
| 39 | 01010-31035 | BOLT | 6 | SN: 1010-@ |
| 40 | 01602-01030 | WASHER | 6 | SN: 1010-@ |
| 41 | 07332-02400 | COUPLING | 1 | SN: 1632-@ |
| JOINT | 1 | SN: 1010-1631 | ||
| 07332-62400 | CLAMP | 2 | SN: 1632-@ | |
| 07322-52400 | GASKET | 2 | SN: 1632-@ | |
| 175-03-34170 | GASKET | 2 | SN: 1010-1631 | |
| 42 | 195-03-12540 | TUBE | 1 | SN: 1010-@ |
| 43 | 195-03-12340 | GASKET | 1 | SN: 1010-@ |
| 44 | 01010-31035 | BOLT | 6 | SN: 1010-@ |
| 45 | 01602-01030 | WASHER | 6 | SN: 1010-@ |
| 46 | 195-03-12550 | TUBE | 1 | SN: 1010-@ |
| 47 | 195-03-12560 | GASKET | 1 | SN: 1010-@ |
| 48 | 01010-31040 | BOLT | 2 | SN: 1010-@ |
| 49 | 01602-01030 | WASHER | 4 | SN: 1010-@ |
| 50 | 01580-01008 | NUT | 2 | SN: 1010-@ |
| 51 | 07332-02400 | COUPLING | 1 | SN: 1632-@ |
| JOINT | 1 | SN: 1010-1631 | ||
| 07332-62400 | CLAMP | 2 | SN: 1632-@ | |
| 07322-52400 | GASKET | 2 | SN: 1632-@ | |
| 175-03-34170 | GASKET | 2 | SN: 1010-1631 | |
| 52 | 07040-11612 | PLUG | 1 | SN: 1632-@ |
| 07040-11612 | PLUG | 2 | SN: 1067-1631 | |
| 07040-01612 | PLUG | 2 | SN: 1010-1066 | |
| 53 | 07005-01612 | GASKET | 1 | SN: 1632-@ |
| 07005-01612 | GASKET | 2 | SN: 1010-1631 | |
