Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
| Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
| No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 233-23-11115 | CASE | 2 | SN: 3152-4505 |
| 233-23-11114 | CASE | 2 | SN: 2648-3151 | |
| 233-23-11113 | CASE | 2 | SN: 2300-2647 | |
| 233-23-11112 | CASE | 2 | SN: 1336-2299 | |
| 2 | 07040-11812 | PLUG | 2 | SN: 3152-UP |
| 07040-12412 | PLUG | 2 | SN: 2648-3151 | |
| 07042-00415 | PLUG | 4 | SN: 1003-2647 | |
| 07002-11823 | O-RING | 2 | SN: 3152-UP | |
| 3 | 07020-00000 | FITTING | 2 | SN: 3152-UP |
| 07020-00675 | FITTING | 2 | SN: 2300-3151 | |
| 07020-00000 | FITTING | 2 | SN: 1003-2299 | |
| 4 | 07044-02412 | PLUG | 2 | SN: 2648-UP |
| 07044-13620 | PLUG | 2 | SN: 2300-2647 | |
| 07044-03620 | PLUG | 2 | SN: 1003-2299 | |
| 5 | 07002-12434 | O-RING (KIT) | 2 | SN: 3152-UP |
| 07002-12434 | O-RING (KIT) | 4 | SN: 2648-3151 | |
| 07002-12434 | O-RING (KIT) | 2 | SN: 1336-2647 | |
| 6 | 232-23-11311 | COVER | 2 | SN: 3152-4505 |
| 233-23-11310 | COVER | 2 | SN: 1003-3151 | |
| 233-23-11312 | COVER | 2 | SN: 3679-4505 | |
| 233-23-11230 | TUBE | 2 | SN: 3679-UP | |
| 7 | 233-23-11330 | GASKET (KIT) | 4 | SN: 1003-UP |
| 8 | 01010-31020 | BOLT | 40 | SN: 1003-UP |
| 9 | 01602-21030 | WASHER | 40 | SN: 1003-UP |
| 10 | 232-23-11220 | BREATHER | 2 | SN: .-UP |
| BREATHER | 2 | SN: 1003-. | ||
| 11 | 07005-03016 | GASKET | 2 | SN: 2648-UP |
| 07003-03036 | GASKET (KIT) | 2 | SN: 1003-2647 | |
| 12 | 233-23-12110 | SHAFT | 2 | SN: 2648-4000 |
| 232-23-12111 | SHAFT | 2 | SN: 2300-2647 | |
| 232-23-12110 | SHAFT | 2 | SN: 1003-2299 | |
| 13 | 06002-32220 | BEARING | 4 | SN: 2540-UP |
| 06000-32220 | BEARING | 4 | SN: 1003-2539 | |
| 14 | 232-23-12121 | GEAR | 2 | SN: 2648-UP |
| 232-23-12120 | GEAR | 2 | SN: 1003-2647 | |
| 15 | 230-09-13290 | BEARING | 2 | SN: 2648-4000 |
| 06004-00315 | BEARING | 2 | SN: 1003-2647 | |
| 232-23-12370 | SPACER | 2 | SN: 2648-UP | |
| 16 | 232-23-12130 | WASHER | 2 | SN: 1003-4000 |
| 17 | 232-23-12140 | LOCK | 2 | SN: 1003-4000 |
| 18 | 01010-31225 | BOLT | 4 | SN: 2300-4000 |
| BOLT | 4 | SN: 1003-2299 | ||
| 19 | 232-23-12150 | BUSHING | 2 | SN: 1003-UP |
| 232-23-12160 | SHIM¤ 0.5MM (KIT) | 1 | SN: 1003-UP | |
| 232-23-12170 | SHIM¤ 0.2MM (KIT) | 2 | SN: 1003-UP | |
| 232-23-12180 | SHIM¤ 0.1MM (KIT) | 1 | SN: 1003-UP | |
| 21 | 01010-31635 | BOLT | 28 | SN: 2300-UP |
| 01000-31635 | BOLT | 28 | SN: 1003-2299 | |
| 22 | 232-23-12190 | WASHER | 14 | SN: 1003-UP |
| 23 | 232-23-12212 | PLATE | 2 | SN: 2648-UP |
| 232-23-12211 | PLATE | 2 | SN: 2300-2647 | |
| 232-23-12210 | PLATE | 2 | SN: 1003-2299 | |
| 24 | 232-23-12220 | RETAINER | 2 | SN: 1003-UP |
| 25 | 07000-16245 | O-RING | 2 | SN: 2648-UP |
| 232-23-12230 | GASKET | 2 | SN: 1003-2647 | |
| 26 | 01010-31016 | BOLT | 16 | SN: 2300-2647 |
| BOLT | 16 | SN: 1103-2299 | ||
| 27 | 04059-01032 | WIRE | 8 | SN: 1103-2299 |
| 01602-01030 | WASHER | 16 | SN: 2300-2647 | |
| 28 | 232-23-12240 | SHIM¤ 0.2MM (KIT) | 10 | SN: 1003-UP |
| 29 | 01010-31650 | BOLT | 32 | SN: 2648-UP |
| 01010-31645 | BOLT | 32 | SN: 1003-2647 | |
| 30 | 01602-01648 | WASHER | 32 | SN: 1003-UP |
| 31 | 233-23-12252 | COVER | 2 | SN: 2648-4505 |
| 233-23-12251 | COVER | 2 | SN: 2300-2647 | |
| 233-23-12250 | COVER | 2 | SN: 1003-2299 | |
| 32 | 07000-15165 | O-RING | 2 | SN: 2648-UP |
| 232-23-12260 | GASKET (KIT) | 2 | SN: 1003-2647 | |
| 33 | 232-23-12271 | BOLT | 12 | SN: 2300-UP |
| 232-23-12270 | BOLT | 12 | SN: 1003-2299 | |
| 34 | 01010-31435 | BOLT | 4 | SN: 1003-UP |
| 35 | 01602-01442 | WASHER | 4 | SN: 1003-UP |
| 36 | 233-23-12311 | SHAFT | 4 | SN: 2300-UP |
| 233-23-12310 | SHAFT | 4 | SN: 1003-2299 | |
| 37 | 233-23-12322 | GEAR | 4 | SN: 2624-UP |
| 233-23-12321 | GEAR | 4 | SN: 2300-2623 | |
| 233-23-12320 | GEAR | 4 | SN: 1003-2299 | |
| 38 | 07000-03038 | O-RING (KIT) | 8 | SN: 1003-UP |
| 39 | 233-23-12340 | SHAFT | 4 | SN: 1003-UP |
| 40 | 06000-06312 | BEARING | 8 | SN: 1003-UP |
| 41 | 01640-23345 | WASHER | 4 | SN: 1003-UP |
| 42 | 01590-13335 | NUT | 4 | SN: 2300-UP |
| 01511-33320 | NUT | 4 | SN: 1003-2299 | |
| 43 | 04050-06055 | PIN | 4 | SN: 1003-UP |
| 44 | 233-23-12412 | AXLE | 4 | SN: 2624-UP |
| 233-23-12411 | AXLE | 4 | SN: 2300-2623 | |
| 233-23-12410 | AXLE | 4 | SN: 1003-2299 | |
| 45 | 04000-02000 | KEY | 8 | SN: 1003-UP |
| 46 | 01590-14850 | NUT | 4 | SN: 2300-UP |
| 01510-34850 | NUT | 4 | SN: 1003-2299 | |
| 47 | 01640-24860 | WASHER | 4 | SN: 1003-UP |
| 48 | 04050-08080 | PIN | 4 | SN: 1003-UP |
| 49 | 233-23-12431 | GEAR | 4 | SN: 2624-UP |
| 233-23-12430 | GEAR | 4 | SN: 1003-2623 | |
| 50 | 06000-32212 | BEARING | 4 | SN: 2540-UP |
| 06000-32212 | BEARING | 4 | SN: 1003-2539 | |
| 51 | 06002-32216 | BEARING | 4 | SN: 2540-UP |
| 06000-32216 | BEARING | 4 | SN: 1003-2539 | |
| 52 | CAGE | 1 | SN: 2648-4505 | |
| CAGE | 1 | SN: 2300-2647 | ||
| CAGE | 1 | SN: 1003-2299 | ||
| 53 | 07011-00075 | SEAL (KIT) | 1 | SN: 1003-UP |
| 54 | 233-23-12670 | PIN | 2 | SN: 2676-UP |
| PIN | 2 | SN: 1003-2675 | ||
| 55 | 07000-05195 | O-RING | 4 | SN: 2648-UP |
| 233-23-12450 | GASKET (KIT) | 4 | SN: 1003-2647 | |
| 56 | 01010-51435 | BOLT | 32 | SN: 1003-UP |
| 57 | 01602-21442 | WASHER | 32 | SN: 1003-UP |
| 58 | 233-23-12461 | COVER | 4 | SN: 2300-4505 |
| 233-23-12460 | COVER | 4 | SN: 1003-2299 | |
| 233-23-12470 | SHIM¤ 0.5MM (KIT) | 3 | SN: 1003-UP | |
| 233-23-12480 | SHIM¤ 0.2MM (KIT) | 2 | SN: 1003-UP | |
| 233-23-12490 | SHIM¤ 0.1MM (KIT) | 1 | SN: 1003-UP | |
| 60 | 01010-31435 | BOLT | 24 | SN: 1003-UP |
| 61 | 01602-21442 | WASHER | 24 | SN: 1003-UP |
| 62 | 233-23-13112 | HUB | 1 | SN: 3152-UP |
| 233-23-13111 | HUB | 1 | SN: 2300-3151 | |
| 233-23-13110 | HUB | 1 | SN: 1003-2299 | |
| 63 | 233-23-13121 | DRUM | 1 | SN: 3152-UP |
| 233-23-13120 | DRUM | 1 | SN: 1003-3151 | |
| 64 | 233-23-13142 | BOLT | 8 | SN: 2300-UP |
| 233-23-13140 | BOLT,R.H. | 8 | SN: 1003-2299 | |
| 233-23-13130 | BOLT,L.H. | 8 | SN: 1003-2299 | |
| 65 | 234-23-13210 | NUT | 8 | SN: 2300-UP |
| 233-23-13150 | NUT,L.H. | 8 | SN: 1003-2299 | |
| 233-23-13160 | NUT,R.H. | 8 | SN: 1003-2299 | |
| 66 | 01580-12016 | NUT | 16 | SN: 2300-UP |
| 01500-42016 | NUT | 16 | SN: 1003-2299 | |
| 72 | 234-23-13131 | COVER | 4 | SN: 3152-UP |
| 233-23-13170 | COVER | 4 | SN: 1003-3151 | |
| 73 | 01010-31222 | BOLT | 12 | SN: 3152-UP |
| 01010-31025 | BOLT | 12 | SN: 1003-3151 | |
| 74 | 01602-01236 | WASHER | 12 | SN: 3152-UP |
| 01602-01030 | WASHER | 12 | SN: 1003-3151 | |
| 75 | 233-23-11370 | COVER | 4 | SN: 2648-UP |
| 232-23-11370 | COVER | 4 | SN: 1586-2647 | |
| 76 | 01602-01030 | WASHER | 8 | SN: 2648-UP |
| 01602-01236 | WASHER | 8 | SN: 1586-2647 | |
| 77 | 01010-31055 | BOLT | 8 | SN: 2648-UP |
| 01010-31225 | BOLT | 8 | SN: 2300-2647 | |
| 78 | 04071-00130 | RING | 8 | SN: 2300-UP |
| 79 | 233-23-12420 | COLLAR | 4 | SN: 2624-UP |
| 80 | 07000-15130 | O-RING | 4 | SN: 2624-UP |
