Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
| Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
| No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D50-G17H | COVER | 1 | SN: 10901-15400 |
| D50-G17F | COVER | 1 | SN: 5861-10900 | |
| D50-G17D | COVER | 1 | SN: 851-5860 | |
| D50-G17C | COVER | 1 | SN: 711-850 | |
| 2 | D50-G18A | GASKET | 1 | SN: 5861-15400 |
| D50-G18 | GASKET | 1 | SN: 711-5860 | |
| 3 | 01000-31035 | BOLT | 3 | SN: 711-5860 |
| 01040-31025 | BOLT | 12 | SN: 10901-15400 | |
| 01000-31025 | BOLT | 12 | SN: 5861-10900 | |
| 01000-31025 | BOLT | 7 | SN: 711-5860 | |
| 4 | 01602-01030 | WASHER | 12 | SN: 5861-@ |
| 01602-01030 | WASHER | 10 | SN: 711-5860 | |
| 5 | 01040-31055 | BOLT | 2 | SN: 10901-15400 |
| 01000-31055 | BOLT | 2 | SN: 5861-10900 | |
| 01000-31080 | BOLT | 1 | SN: 711-5860 | |
| 6 | 01602-01030 | WASHER | 1 | SN: 711-5860 |
| 7 | 04020-01024 | PIN | 2 | SN: 5861-@ |
| 8 | 130-14-12120 | BUSHING | 1 | SN: 10901-15400 |
| 9 | 130-14-12130 | BUSHING | 1 | SN: 10901-15400 |
| 10 | 130-09-11490 | SEAL | 1 | SN: 10901-15400 |
| 11 | D50-G254C | GUIDE | 1 | SN: 13310-15400 |
| D50-G254A | GUIDE | 1 | SN: 10901-13309 | |
| D50-G254 | GUIDE | 1 | SN: 5861-10900 | |
| 12 | 07003-01621 | GASKET | 1 | SN: 5861-@ |
| 13 | 130-14-12215 | GAUGE | 1 | SN: 5861-@ |
| D50-G155-2D | GAUGE | 1 | SN: 851-5860 | |
| D50-G155-2C | GAUGE | 1 | SN: 711-850 | |
| 14 | 130-14-12220 | CAP | 1 | SN: 13310-@ |
| D50-G255A | CAP | 1 | SN: 10901-13309 | |
| 130-14-12220 | CAP | 1 | SN: 5861-10900 | |
| 15 | D50-G236 | COVER | 1 | SN: 5861-15400 |
| 16 | D50-G237 | GASKET | 1 | SN: 5861-15400 |
| 17 | 01000-30820 | BOLT | 7 | SN: 10901-15400 |
| 01000-30820 | BOLT | 8 | SN: 5861-10900 | |
| 01000-30825 | BOLT | 1 | SN: 10901-15400 | |
| 18 | 01602-00825 | WASHER | 8 | SN: 5861-15400 |
| 19 | D50-G39 | CAP | 1 | SN: 711-15400 |
| 20 | D50-G40 | SPRING | 1 | SN: 711-15400 |
| 22 | D50-G200A | FILLER | 1 | SN: 5861-15400 |
| D50-G200 | FILLER | 1 | SN: 981-5860 | |
| SOCKET | 1 | SN: 711-980 | ||
| 23 | D50-G36A | GASKET | 1 | SN: 5861-15400 |
| D50-G36 | GASKET | 1 | SN: 711-5860 | |
| 24 | 01040-31025 | BOLT | 2 | SN: 10901-15400 |
| 01000-31025 | BOLT | 2 | SN: 5861-10900 | |
| 01000-31020 | BOLT | 2 | SN: 711-5860 | |
| 25 | 01602-01030 | WASHER | 2 | SN: 711-15400 |
| 26 | D50-G238 | SOCKET | 1 | SN: 5861-15400 |
| 130-14-26151 | SOCKET | 1 | SN: 4851-5860 | |
| D50-G151 | SOCKET | 1 | SN: 711-4850 | |
| 27 | D50-G239 | GASKET | 1 | SN: 5861-15400 |
| 28 | LEVER | 1 | SN: 12541-15400 | |
| LEVER | 1 | SN: 5861-12540 | ||
| LEVER | 1 | SN: 711-5860 | ||
| 29 | 130-14-12340 | RING | 1 | SN: 5861-15400 |
| 30 | BALL | 1 | SN: 5861-15400 | |
| BALL | 1 | SN: 4851-5860 | ||
| BALL | 1 | SN: 711-4850 | ||
| 32 | 04030-00550 | PIN | 1 | SN: 711-15400 |
| 33 | 01602-01030 | WASHER | 4 | SN: 711-15400 |
| 34 | 130-14-12330 | COVER | 1 | SN: 5861-@ |
| 170-14-26141 | COVER | 1 | SN: 1201-5860 | |
| D50-G150 | COVER | 1 | SN: 711-1200 | |
| 35 | 130-14-12241 | KNOB | 1 | SN: 711-@ |
| 36 | 130-14-12270 | COVER | 1 | SN: 5861-@ |
| 37 | 01000-30816 | BOLT | 2 | SN: 5861-@ |
| 38 | 01602-00825 | WASHER | 2 | SN: 5861-@ |
| 39 | 130-14-12290 | BOLT | 2 | SN: 5861-@ |
| 40 | 01602-00825 | WASHER | 2 | SN: 5861-@ |
| 41 | 130-14-12310 | COVER | 1 | SN: 5861-@ |
| 42 | 130-14-12320 | SPRING | 1 | SN: 5861-15400 |
| 43 | 01501-51207 | NUT | 1 | SN: 5861-@ |
| 44 | 01040-31035 | BOLT | 4 | SN: 10901-15400 |
| 01000-31035 | BOLT | 4 | SN: 711-10900 | |
| 45 | D50-G145G | GUIDE | 1 | SN: 12514-15400 |
| D50-G145D | GUIDE | 1 | SN: 5861-12513 | |
| D50-G145C | GUIDE | 1 | SN: 711-5860 | |
| 47 | D50-G23E | BRACKET | 1 | SN: 5861-15400 |
| D50-G23C | BRACKET | 1 | SN: 1201-5860 | |
| D50-G23B | BRACKET | 1 | SN: 711-1200 | |
| 48 | 01044-31025 | BOLT | 4 | SN: 10901-@ |
| 01002-31025 | BOLT | 4 | SN: 5861-10900 | |
| 01002-31020 | BOLT | 4 | SN: 711-5860 | |
| 49 | 04059-01063 | WIRE | 1 | SN: 5861-@ |
| 04059-01080 | WIRE | 1 | SN: 711-5860 | |
| 50 | 04020-00820 | PIN | 2 | SN: 5861-@ |
| 51 | D50-G60A | SPRING | 3 | SN: 1201-15400 |
| D50-G60 | SPRING | 3 | SN: 711-1200 | |
| 52 | D50-G59B | PIN | 3 | SN: 1201-15400 |
| D50-G59A | PIN | 3 | SN: 711-1200 | |
| 53 | 130-14-13210 | PIN | 2 | SN: 5860-@ |
| 54 | 130-14-13220 | PIN | 1 | SN: 5861-@ |
| 55 | D50-G53E | SHAFT | 1 | SN: 10901-15400 |
| D50-G53D | SHAFT | 1 | SN: 5861-10900 | |
| D50-G53C | SHAFT | 1 | SN: 1201-5860 | |
| D50-G53B | SHAFT | 1 | SN: 711-1200 | |
| 56 | 130-14-13155 | SHAFT | 1 | SN: 10901-@ |
| D50-G54D | SHAFT | 1 | SN: 5861-10900 | |
| D50-G54C | SHAFT | 1 | SN: 1201-5860 | |
| D50-G54B | SHAFT | 1 | SN: 711-1200 | |
| 57 | 130-14-13164 | SHAFT | 1 | SN: 10901-@ |
| D50-G55C | SHAFT | 1 | SN: 5861-10900 | |
| D50-G55B | SHAFT | 1 | SN: 1201-5860 | |
| D50-G55A | SHAFT | 1 | SN: 711-1200 | |
| 58 | D50-G51G | FORK | 1 | SN: 5861-15400 |
| D50-G51E | FORK | 1 | SN: 711-5860 | |
| 59 | 130-14-13125 | FORK | 1 | SN: 5861-@ |
| D50-G51-1D | FORK | 1 | SN: 711-5860 | |
| 60 | 130-14-13136 | FORK | 1 | SN: 5861-@ |
| D50-G52D | FORK | 1 | SN: 711-5860 | |
| 61 | 130-14-13180 | ADAPTER | 2 | SN: 5861-@ |
| D50-G56 | ADAPTER | 1 | SN: 711-5860 | |
| 62 | 130-14-13230 | COLLAR | 1 | SN: 5861-@ |
| 63 | 130-14-13171 | BOLT | 6 | SN: 10901-@ |
| D50-G57 | BOLT | 3 | SN: 711-10900 | |
| 64 | 04059-01063 | WIRE | 1 | SN: 711-@ |
