Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
| Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
| No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
|---|---|---|---|---|
| 195-60-11005 | HYDRAULIC TANK | 1 | SN: 13664-UP | |
| HYDRAULIC TANK | 1 | SN: 4001-13663 | ||
| HYDRAULIC TANK | 1 | SN: 3301-4000 | ||
| THESE ASSEMBLIES CONSIST OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS.611A612A¤ AND 613A. | ||||
| 1 | 195-60-13112 | TANK | 1 | SN: 9001-UP |
| TANK | 1 | SN: 4001-9000 | ||
| TANK | 1 | SN: 3301-4000 | ||
| (195-60-13111{195-60-13130¤} | ||||
| 01010-31230(2){01602-01236(2))} | ||||
| 2 | 701-30-63130 | PLUG | 1 | SN: 1116-UP |
| 3 | 07002-42034 | O-RING | 1 | SN: 1116-UP |
| 4 | 07056-10045 | STRAINER | 1 | SN: 1010-UP |
| 6 | 07051-00000 | CAP | 1 | SN: 1010-UP |
| 07092-00000 | CAP,(FOR VANDALISM PROTECTION) | 1 | SN: 1010-UP | |
| 07051-00003 | GASKET | 1 | SN: 1010-UP | |
| 7 | 195-60-13130 | BAFFLE | 1 | SN: 4001-UP |
| 195-60-16660 | BAFFLE | 1 | SN: 3301-4000 | |
| 8 | 01010-81230 | BOLT | 1 | SN: 4001-UP |
| 01010-81445 | BOLT | 1 | SN: 3301-4000 | |
| 9 | 01010-61230 | BOLT | 1 | SN: 4001-UP |
| 01011-31415 | BOLT | 1 | SN: 3301-4000 | |
| 10 | 01643-51232 | WASHER | 2 | SN: 4001-UP |
| 01602-01442 | WASHER,SPRING | 2 | SN: 1010-4000 | |
| 11 | 195-60-12120 | TANK | 1 | SN: 3301-UP |
| 195-60-12121 | TANK | 1 | SN: 3301-UP | |
| 175-60-27400 | CASE | 1 | SN: 3301-. | |
| 12 | 155-60-12320 | PLATE | 1 | SN: 1010-. |
| 13 | 195-60-11740 | PACKING | 1 | SN: 1010-. |
| 14 | 155-60-12330 | CASE | 1 | SN: 1010-. |
| 15 | 01602-01030 | WASHER,SPRING | 4 | SN: 1010-. |
| 16 | 01580-01008 | NUT | 4 | SN: 1010-. |
| 17 | 07715-00651 | COVER | 1 | SN: .-UP |
| 18 | 113-899-5130 | RING | 1 | SN: .-UP |
| 19 | 07715-21074 | CASE | 1 | SN: .-UP |
| 01598-11011 | NUT | 4 | SN: .-UP | |
| 20 | 07044-13620 | PLUG | 1 | SN: 2529-UP |
| 21 | 07002-43634 | O-RING | 1 | SN: 2529-UP |
| 22 | 195-60-11134 | GASKET | 1 | SN: 13664-UP |
| GASKET | 1 | SN: 1010-13663 | ||
| 23 | 01010-81025 | BOLT | 59 | SN: 1010-UP |
| 24 | 01602-21030 | WASHER,SPRING | 59 | SN: 1010-UP |
| 25 | 07378-01460 | FLANGE | 4 | SN: 1632-UP |
| 26 | 07000-53048 | O-RING | 4 | SN: 2529-UP |
| 27 | 01010-81240 | BOLT | 16 | SN: 1010-UP |
| 28 | 01602-21236 | WASHER,SPRING | 16 | SN: 1010-UP |
| 33 | 195-60-16560 | BRACKET | 1 | SN: 1010-UP |
| 34 | 01010-81235 | BOLT | 4 | SN: 1010-UP |
| 35 | 01602-21236 | WASHER,SPRING | 4 | SN: 1010-UP |
| 36 | 01643-31232 | WASHER | 4 | SN: 1010-UP |
| 37 | 01010-61445 | BOLT | 4 | SN: 1010-UP |
| 38 | 01602-01442 | WASHER,SPRING | 4 | SN: 1010-UP |
| 39 | 01643-31445 | WASHER | 4 | SN: 1010-UP |
| 40 | 01010-61850 | BOLT | 5 | SN: 1184-UP |
| 41 | 01602-01854 | WASHER,SPRING | 5 | SN: 1184-UP |
| 42 | 01643-31845 | WASHER | 5 | SN: 1184-UP |
| 43 | 155-60-12510 | BODY | 1 | SN: 2529-UP |
| 44 | 155-60-12520 | VALVE | 1 | SN: 2529-UP |
| 45 | 04025-00532 | PIN | 1 | SN: 2529-UP |
| 46 | 07040-12412 | PLUG | 1 | SN: 2529-UP |
| 47 | 07005-02416 | GASKET | 1 | SN: 2529-UP |
| 48 | 07000-03025 | O-RING | 1 | SN: 2529-UP |
| 49 | 01010-81025 | BOLT | 2 | SN: 2529-UP |
| 50 | 01602-01030 | WASHER,SPRING | 2 | SN: 2529-UP |
