Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
| Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
| No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAME,L.H. | 1 | SN: 1632-3299 | |
| 2 | FRAME,R.H. | 1 | SN: 1632-3299 | |
| 3 | 195-71-21181 | BRACKET (WELDED) | 1 | SN: 1632-@ |
| 4 | 195-71-11243 | BRACKET (WELDED) | 1 | SN: 1632-3299 |
| 5 | 195-71-22281 | BRACKET (WELDED) | 1 | SN: 1632-@ |
| 195-71-00071 | BRACKET AND CAP A. | 1 | SN: 1632-3299 | |
| 6 | BRACKET (WELDED) | 1 | SN: 1632-3299 | |
| 7 | CAP | 1 | SN: 1632-@ | |
| 8 | 195-09-18130 | BOLT | 4 | SN: 1010-@ |
| 9 | 195-71-11512 | NUT | 4 | SN: 1010-@ |
| 10 | 01602-02783 | WASHER | 4 | SN: 1010-@ |
| 11 | 195-71-22860 | PLATE,L.H. (WELDED) | 1 | SN: 1632-@ |
| 195-71-22870 | PLATE,R.H. (WELDED) | 1 | SN: 1632-@ | |
| 12 | 195-71-22880 | PLATE (WELDED) | 2 | SN: 1632-@ |
| 13 | 195-71-21281 | JOINT | 2 | SN: 1632-@ |
| 14 | 195-71-21220 | PIN | 2 | SN: 1031-@ |
| 15 | 195-71-21230 | PLATE | 2 | SN: 1031-@ |
| 16 | 01010-31645 | BOLT | 8 | SN: 1031-@ |
| 17 | 01602-01648 | WASHER | 8 | SN: 1031-@ |
| 18 | 195-71-22232 | ARM | 2 | SN: 1632-3299 |
| 19 | 154-71-21290 | PIN | 2 | SN: 1632-3299 |
| 20 | 175-71-21330 | PLATE | 2 | SN: 1632-3299 |
| 21 | 01010-31435 | BOLT | 8 | SN: 1632-3299 |
| 22 | 01602-01442 | WASHER | 8 | SN: 1632-3299 |
| 23 | BRACKET,L.H. | 1 | SN: 1632-3299 | |
| 24 | BRACKET,R.H. | 1 | SN: 1632-3299 | |
| 25 | 07020-00000 | FITTING | 1 | SN: 1122-3299 |
| 26 | 195-71-22211 | PIN | 1 | SN: 1632-3299 |
| 27 | 195-71-22242 | ARM | 2 | SN: 1632-@ |
| 195-71-11214 | CAP | 1 | SN: 1632-3299 | |
| 195-71-21310 | BALL | 1 | SN: 1031-3299 | |
| 195-71-22252 | JOINT | 1 | SN: 1632-@ | |
| 28 | 195-09-18120 | BOLT | 12 | SN: 1010-@ |
| 29 | 01602-02783 | WASHER | 12 | SN: 1010-3299 |
| 30 | 195-71-21331 | CAP | 2 | SN: 1632-3299 |
| SHIM¤ 0.5MM | 2 | SN: 1632-3299 | ||
| SHIM¤ 1.0MM | 6 | SN: 1632-3299 | ||
| SHIM¤ 2.3MM | 4 | SN: 1632-3299 | ||
| SHIM¤ 0.5MM | 2 | SN: 1632-3299 | ||
| SHIM¤ 1.0MM | 2 | SN: 1632-3299 | ||
| SHIM¤ 2.3MM | 3 | SN: 1632-3299 | ||
| 33 | 195-71-11531 | PIN | 4 | SN: 1632-@ |
| 34 | 195-71-11560 | LOCK | 4 | SN: 1632-@ |
| 35 | 01010-31440 | BOLT | 16 | SN: 1632-@ |
| 36 | 01602-01442 | WASHER | 16 | SN: 1632-@ |
| 37 | 195-71-11281 | SCREW | 1 | SN: 1122-@ |
| 38 | BRACE | 1 | SN: 1632-@ | |
| 195-71-11215 | CAP | 1 | SN: 1632-@ | |
| 195-71-11221 | BALL | 1 | SN: 1632-@ | |
| 195-71-11571 | ROD | 1 | SN: 1632-@ | |
| 39 | 07020-00000 | FITTING | 1 | SN: 1010-@ |
| 40 | 195-09-18120 | BOLT | 12 | SN: 1010-3299 |
| 41 | 01602-02783 | WASHER | 12 | SN: 1010-@ |
| SHIM¤ 0.5MM | 2 | SN: 1632-3299 | ||
| SHIM¤ 1.0MM | 2 | SN: 1632-3299 | ||
| SHIM¤ 2.3MM | 3 | SN: 1632-3299 | ||
| 43 | 195-71-21331 | CAP | 2 | SN: 1632-3299 |
| 44 | 195-71-11344 | TRUNNION | 2 | SN: 1122-3299 |
| 195-71-11810 | BALL (WELDED) | 1 | SN: 1122-3299 | |
| 45 | 01010-32455 | BOLT | 20 | SN: 1122-@ |
| 46 | 01602-02472 | WASHER | 20 | SN: 1010-@ |
