Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
| Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
| No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 195-03-11115 | TANK | 1 | SN: 1297-UP |
| TANK | 1 | SN: 1211-1296 | ||
| 195-03-11113 | TANK | 1 | SN: 1117-1210 | |
| 195-03-11112 | TANK | 1 | SN: 1010-1116 | |
| 2 | 07056-00048 | STRAINER | 1 | SN: 1117-@ |
| STRAINER | 1 | SN: 1010-1116 | ||
| 3 | 07057-03271 | RING | 1 | SN: 1117-@ |
| RING | 1 | SN: 1010-1116 | ||
| 4 | 07053-00002 | GASKET | 1 | SN: 1117-@ |
| GASKET | 1 | SN: 1010-1116 | ||
| 5 | 07053-10000 | CAP | 1 | SN: 1297-@ |
| CAP | 1 | SN: 1117-1296 | ||
| 175-03-21470 | CAP | 1 | SN: 1010-1116 | |
| 07093-00000 | CAP,(FOR VANDALISM PROTECTION) | 1 | SN: 1117-@ | |
| 6 | 154-03-11681 | VALVE | 1 | SN: 1010-@ |
| VALVE | 1 | SN: 1010-1066 | ||
| 7 | 01120-31025 | STUD | 2 | SN: 1010-@ |
| 8 | 01602-01030 | WASHER | 2 | SN: 1010-@ |
| 9 | 01582-01008 | NUT | 2 | SN: 1010-@ |
| 10 | 07000-03045 | O-RING | 1 | SN: 1010-@ |
| 11 | 195-03-11125 | CORE | 1 | SN: 1297-@ |
| CORE | 1 | SN: 1211-1296 | ||
| 195-03-11123 | CORE | 1 | SN: 1175-1210 | |
| CORE | 1 | SN: 1117-1174 | ||
| CORE | 1 | SN: 1010-1116 | ||
| 12 | 195-03-11211 | PLATE | 4 | SN: 1067-@ |
| PLATE | 4 | SN: 1010-1066 | ||
| 13 | 195-03-11143 | PLATE | 4 | SN: 1211-@ |
| 195-03-11141 | PLATE | 4 | SN: 1010-1210 | |
| 14 | 195-03-11152 | GASKET (KIT) | 2 | SN: 1211-@ |
| 195-03-11151 | GASKET (KIT) | 2 | SN: 1010-1210 | |
| 15 | 01010-31030 | BOLT | 104 | SN: 1010-@ |
| 16 | 01602-01030 | WASHER | 104 | SN: 1010-@ |
| 17 | 195-03-11163 | TANK | 1 | SN: 1211-@ |
| 195-03-11162 | TANK | 1 | SN: 1010-1210 | |
| 18 | 195-03-11484 | SHIELD,L.H. | 1 | SN: 1211-@ |
| 195-03-11483 | SHIELD,L.H. | 1 | SN: 1175-1210 | |
| SHIELD,L.H. | 1 | SN: 1010-1174 | ||
| 19 | 195-03-11494 | SHIELD,R.H. | 1 | SN: 1211-@ |
| 195-03-11493 | SHIELD,R.H. | 1 | SN: 1175-1210 | |
| SHIELD,R.H. | 1 | SN: 1010-1174 | ||
| 20 | 175-03-31490 | SHIM¤ 0.6MM | 14 | SN: 1175-@ |
| 21 | 01010-31030 | BOLT | 12 | SN: 1175-@ |
| 22 | 01602-01030 | WASHER | 12 | SN: 1175-@ |
| 23 | 01580-01080 | NUT | 12 | SN: 1175-@ |
| 24 | 01010-31465 | BOLT | 8 | SN: 1067-@ |
| 01040-31460 | BOLT | 8 | SN: 1010-1066 | |
| 25 | 01602-01442 | WASHER | 8 | SN: 1010-@ |
| 26 | 01580-01411 | NUT | 8 | SN: 1067-@ |
| 01503-31411 | NUT | 8 | SN: 1010-1066 | |
| SHIM¤ 0.1MM | 1 | SN: 1211-@ | ||
| SHIM¤ 0.2MM | 1 | SN: 1010-1210 | ||
| SHIM¤ 0.2MM | 2 | SN: 1211-@ | ||
| SHIM¤ 0.2MM | 2 | SN: 1010-1210 | ||
| SHIM¤ 0.5MM | 1 | SN: 1211-@ | ||
| SHIM¤ 0.5MM | 1 | SN: 1010-1210 | ||
| SHIM¤ 1.0MM | 1 | SN: 1211-@ | ||
| SHIM¤ 1.0MM | 1 | SN: 1010-1210 | ||
| 28 | 01010-31440 | BOLT | 8 | SN: 1067-@ |
| 01040-31440 | BOLT | 8 | SN: 1010-1066 | |
| 29 | 01602-01442 | WASHER | 8 | SN: 1010-@ |
| 30 | 195-03-11971 | PLATE | 2 | SN: 1010-@ |
| 31 | 01010-31030 | BOLT | 4 | SN: 1010-@ |
| 32 | 01602-01030 | WASHER | 4 | SN: 1010-@ |
| 33 | 01643-01032 | WASHER | 4 | SN: 1010-@ |
| 34 | 195-03-11635 | PLATE | 2 | SN: 1297-1631 |
| 195-03-11634 | PLATE | 2 | SN: 1211-1296 | |
| 195-03-11633 | PLATE | 2 | SN: 1175-1210 | |
| PLATE | 2 | SN: 1010-1174 | ||
| 35 | 01010-31030 | BOLT | 12 | SN: 1010-@ |
| 36 | 01602-01030 | WASHER | 12 | SN: 1010-@ |
| 37 | 195-03-11640 | COVER | 2 | SN: 1010-1210 |
| 38 | 195-03-11650 | PLATE | 2 | SN: 1010-1210 |
| 39 | 01010-30820 | BOLT | 14 | SN: 1067-1210 |
| 01000-30820 | BOLT | 14 | SN: 1010-1066 | |
| 40 | 01602-00825 | WASHER | 14 | SN: 1010-1210 |
| SHIM¤ 0.2MM | 2 | SN: 1010-@ | ||
| SHIM¤ 1.0MM | 2 | SN: 1010-@ | ||
| 42 | 01010-31875 | BOLT | 4 | SN: 1067-@ |
| 01040-31875 | BOLT | 4 | SN: 1010-1066 | |
| 43 | 01602-01854 | WASHER | 4 | SN: 1010-@ |
