Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
| Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
| No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6127-11-8112 | COVER | 2 | SN: 26182-UP |
| 1 | COVER | 2 | SN: 11178-26181 | |
| 1 | COVER | 2 | SN: 10014-11177 | |
| 2 | 6127-11-8122 | COVER | 1 | SN: 26182-UP |
| 2 | COVER | 1 | SN: 11178-26181 | |
| (6127-11-8122,07000-62070) | ||||
| 2 | COVER | 1 | SN: 10014-11177 | |
| 3 | 6127-11-8812 | GASKET (K1) | 3 | SN: 10278-UP |
| 3 | GASKET (K1) | 3 | SN: 10014-10277 | |
| 4 | 01010-31080 | BOLT | 17 | SN: 10776-UP |
| 4 | 01010-31080 | BOLT | 18 | SN: 10014-10775 |
| 5 | 01010-31085 | BOLT | 1 | SN: 10776-UP |
| 6 | 01602-01030 | WASHER | 18 | SN: 10014-UP |
| 7 | 01640-21016 | WASHER | 14 | SN: 25887-UP |
| 7 | 01640-21016 | WASHER | 17 | SN: 10776-25886 |
| 7 | 01640-21016 | WASHER | 18 | SN: 10014-10775 |
| 11 | 6127-11-8230 | ELEMENT | 1 | SN: 10014-47066 |
| 12 | 6127-11-8240 | GASKET | 1 | SN: 10014-47066 |
| 13 | 07000-62070 | O-RING (K2) | 1 | SN: 26182-UP |
| 13 | 6127-11-8850 | GASKET (K2) | 1 | SN: 10014-26181 |
| 14 | 01010-30822 | BOLT | 3 | SN: 10278-UP |
| 14 | 01000-30822 | BOLT | 3 | SN: 10014-10277 |
| 15 | 01602-00825 | WASHER | 3 | SN: 10014-UP |
| 16 | 6128-11-8262 | PIPE | 1 | SN: 29843-UP |
| 16 | PIPE | 1 | SN: 28424-29842 | |
| 16 | PIPE | 1 | SN: 22496-28423 | |
| 16 | 6127-11-8270 | PIPE | 1 | SN: 10014-22495 |
| 17 | 6127-11-8290 | HOSE | 1 | SN: 10278-UP |
| 17 | 6127-11-8280 | HOSE | 1 | SN: 10014-10277 |
| 18 | 07281-00489 | CLAMP | 2 | SN: .-UP |
| 18 | 07281-00549 | CLAMP | 2 | SN: 16412-. |
| 18 | 07280-05429 | CLAMP | 2 | SN: 10278-16411 |
| 18 | 07280-05729 | CLAMP | 2 | SN: 10014-10277 |
| 19 | 6124-61-6430 | CLAMP,(S6D155-4B) | 2 | SN: 10416-UP |
| 19 | 6124-61-6430 | CLAMP | 1 | SN: 10014-10415 |
| 20 | 6127-61-6440 | CLAMP | 2 | SN: 10014-UP |
| 21 | 01010-30840 | BOLT | 2 | SN: 10416-19999 |
| 21 | 01010-30840 | BOLT | 1 | SN: 10278-10415 |
| 21 | 01000-30840 | BOLT | 1 | SN: 10014-10277 |
| 22 | 01602-00825 | WASHER | 2 | SN: 10416-19999 |
| 22 | 01602-00825 | WASHER | 1 | SN: 10014-10415 |
| 23 | 01010-31480 | BOLT,(SEE FIG.1211) | 2 | SN: 10416-UP |
| 23 | 01010-31480 | BOLT,(SEE FIG.1211) | 1 | SN: 10278-10415 |
| 23 | 01040-31480 | BOLT,(SEE FIG.1211) | 1 | SN: 10014-10277 |
| 24 | 01602-01442 | WASHER,(SEE FIG.1211) | 2 | SN: 10014-UP |
| 25 | 6127-11-8380 | CLAMP | 1 | SN: 10014-UP |
| 34 | 6127-11-8360 | BRACKET | 1 | SN: 20000-UP |
| 35 | 01010-31025 | BOLT | 1 | SN: 20000-UP |
| 36 | 01602-01030 | WASHER | 1 | SN: 20000-UP |
| 37 | 01010-31025 | BOLT | 1 | SN: 20000-UP |
| 38 | 01602-01030 | WASHER | 1 | SN: 20000-UP |
| 39 | 01010-30840 | BOLT | 1 | SN: 20000-UP |
| 40 | 01602-00825 | WASHER | 1 | SN: 20000-UP |
| 41 | 01580-01008 | NUT | 1 | SN: 20000-UP |
| 42 | 6127-11-6872 | BRACKET,(SEE FIG.1131A) | 1 | SN: 24707-UP |
| 42 | 6127-11-6810 | BRACKET,(SEE FIG.1131A) | 1 | SN: .-24706 |
| 42 | 6127-11-6880 | BRACKET,(SEE FIG.1131A) | 1 | SN: 20000-. |
