Komatsu Yedek Parçaları
Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi
ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU YEDEK PARÇA SİSTEMİ
| Liste Görünümü | Resimli Görünüm | ||||
| No | Parça No | Parça Adı | Miktar | Seçenekler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRANKSHAFT | 1 | SN: 22711-UP | |
| 1 | CRANKSHAFT | 1 | SN: 20006-22710 | |
| 1 | CRANKSHAFT | 1 | SN: 20000-20005 | |
| 1 | CRANKSHAFT | 1 | SN: 14393-19999 | |
| 1 | CRANKSHAFT | 1 | SN: 10043-14392 | |
| 1 | CRANKSHAFT | 1 | SN: 10014-10042 | |
| 2 | 04000-01570 | KEY | 1 | SN: 10014-UP |
| 3 | 02720-20204 | PLUG | 6 | SN: 20006-UP |
| 3 | 02720-20204 | PLUG | 6 | SN: 10014-19999 |
| 4 | 6127-31-1120 | GEAR | 1 | SN: 10014-UP |
| 5 | 04000-01540 | KEY | 1 | SN: 10014-UP |
| 6 | 6127-31-1190 | SLEEVE | 1 | SN: 10014-UP |
| 7 | 04020-01842 | PIN | 2 | SN: 10014-UP |
| 8 | 6127-31-1293 | SLEEVE | 1 | SN: 10854-UP |
| 8 | SLEEVE | 1 | SN: (10854-11745) | |
| 8 | SLEEVE | 1 | SN: 10014-10853 | |
| 9 | FLANGE | 1 | SN: 23465-UP | |
| 9 | FLANGE | 1 | SN: 10043-23464 | |
| 9 | FLANGE | 1 | SN: 10014-10042 | |
| 10 | 04020-01228 | PIN | 1 | SN: 10014-UP |
| 11 | 6127-31-1440 | WASHER | 1 | SN: 10014-UP |
| 12 | 6110-33-1411 | BOLT | 1 | SN: 10278-UP |
| 12 | 6110-33-1410 | BOLT | 1 | SN: 10014-10277 |
| 13 | 6127-31-8101 | DAMPER | 1 | SN: 20598-UP |
| 13 | 6127-31-8100 | DAMPER | 1 | SN: 10014-20597 |
| 14 | 01010-31225 | BOLT | 6 | SN: 10014-UP |
| 15 | 01602-01236 | WASHER | 6 | SN: 29843-UP |
| 15 | PLATE (K2) | 3 | SN: 10014-29842 | |
| STANDARD | ||||
| 16 | METAL | 1 | SN: 10014-UP | |
| 17 | METAL | 1 | SN: 10014-UP | |
| 18 | METAL | 1 | SN: 20379-UP | |
| 18 | METAL | 1 | SN: 10014-20378 | |
| 19 | METAL | 1 | SN: 10014-UP | |
| 20 | METAL | 4 | SN: 10043-UP | |
| 20 | METAL | 4 | SN: 10014-10042 | |
| UNDERSIZE 0.25MM | ||||
| 16 | METAL | 1 | SN: 10014-UP | |
| 17 | METAL | 1 | SN: 10014-UP | |
| 18 | METAL | 1 | SN: 20379-UP | |
| 18 | METAL | 1 | SN: 10014-20378 | |
| 19 | METAL | 1 | SN: 10014-UP | |
| UNDERSIZE 0.50MM | ||||
| 16 | METAL | 1 | SN: 10014-UP | |
| 17 | METAL | 1 | SN: 10014-UP | |
| 18 | METAL | 1 | SN: 20379-UP | |
| 18 | METAL | 1 | SN: 10014-20378 | |
| 19 | METAL | 1 | SN: 10014-UP | |
| UNDERSIZE 0.75MM | ||||
| 16 | METAL | 1 | SN: 10014-UP | |
| 17 | METAL | 1 | SN: 10014-UP | |
| 18 | METAL | 1 | SN: 20379-UP | |
| 18 | METAL | 1 | SN: 10014-20378 | |
| 19 | METAL | 1 | SN: 10014-UP | |
| UNDERSIZE 1.00MM | ||||
| 16 | METAL | 1 | SN: 10014-UP | |
| 17 | METAL | 1 | SN: 10014-UP | |
| 18 | METAL | 1 | SN: 20379-UP | |
| 18 | METAL | 1 | SN: 10014-20378 | |
| 19 | METAL | 1 | SN: 10014-UP | |
| OVERSIZE 0.25MM | ||||
| 20 | METAL,FRONT | 2 | SN: 10043-UP | |
| 20 | METAL,FRONT | 2 | SN: 10014-10042 | |
| 20 | METAL,REAR | 2 | SN: 10043-UP | |
| 20 | METAL,REAR | 2 | SN: 10014-10042 | |
| OVERSIZE 0.50MM | ||||
| 20 | METAL | 4 | SN: 10043-UP | |
| 20 | METAL | 4 | SN: 10014-10042 | |
| OVERSIZE 0.75MM | ||||
| 20 | METAL,FRONT | 2 | SN: 10043-UP | |
| 20 | METAL,FRONT | 2 | SN: 10014-10042 | |
| 20 | METAL,REAR | 2 | SN: 10043-UP | |
| 20 | METAL,REAR | 2 | SN: 10014-10042 | |
| OVERSIZE 1.00MM | ||||
| 20 | METAL | 4 | SN: 10043-UP | |
| 20 | METAL | 4 | SN: 10014-10042 | |
