Komatsu Spare Parts

Örnek İş Makinaları / Yedek Parça Sistemi

ÖRNEK İŞ MAKİNALARI / KOMATSU SPARE PART SYSTEM

List View | Image View
No Part No Part Name Quantity Options
01903 209 40 Supporting beam 1 DeutschDesc: Tragarm,InternKon: 903 211 40 / 1
02903 210 40 Crosshead 1 DeutschDesc: Traverse,InternKon: 903 211 40 / 2
03903 237 40 Plate 1 DeutschDesc: Betankungsblech,InternKon: 903 211 40 / 3
04901 708 40 Hydr. cylinder 1 DeutschDesc: Hydraulikzylinder,InternBDB: Burnside 90/40x295 TL,InternKon: 903 211 40 / 4
05903 218 40 Console 2 DeutschDesc: Konsole,InternKon: 903 211 40 / 5
06903 221 40 Pin 1 DeutschDesc: Bolzen,InternKon: 903 211 40 / 7
07515 827 98 Pin 2 DeutschDesc: Bolzen,InternBDB: 40F 7x75x60 /1434,InternKon: 903 211 40 / 8
08342 125 99 Cotter pin 4 DeutschDesc: Splint,InternBDB: 8x71 /94,InternKon: 903 211 40 / 10
09500 995 98 Washer 4 DeutschDesc: Scheibe,InternBDB: 41 /125,InternKon: 903 211 40 / 9
10896 748 40 Filler neck (fuel) 1 DeutschDesc: Einfьllstutzen (Kraftstoff),InternBDB: Wiggins ZN 2B,InternKon: 903 211 40 / 18
11324 436 40 Cap 1 DeutschDesc: Kappe,InternBDB: Wiggins ZC-20 EP,InternKon: 903 211 40 / 24
12515 872 98 Graphical symbol (fuel) 1 DeutschDesc: Bildzeichen (Kraftstoff),InternKon: 903 211 40 / 31
13270 861 40 Filler neck (hydraulic oil) 1 DeutschDesc: Einfьllstutzen (Hydraulikцl),InternBDB: Wiggins 6005 A 12,InternKon: 903 211 40 / 22
14270 862 40 Cap 1 DeutschDesc: Kappe,InternBDB: Wiggins 6008-12,InternKon: 903 211 40 / 23
15515 877 98 Graphical symbol (hydraulic oil) 1 DeutschDesc: Bildzeichen (Hydraulikцl),InternKon: 903 211 40 / 30
16341 711 40 Filler neck (lubrication) 1 DeutschDesc: Einfьllstutzen (Schmierung),InternBDB: Wiggins 6000 B 12,InternKon: 903 211 40 / 19
17360 856 40 Cap 1 DeutschDesc: Kappe,InternBDB: Wiggins 6009-12,InternKon: 903 211 40 / 20
18515 878 98 Graphical symbol (lubrication) 1 DeutschDesc: Bildzeichen (Schmierung),InternKon: 903 211 40 / 37
19341 710 40 Filler neck (pinion lubrication) 1 DeutschDesc: Einfьllstutzen (Ritzelschmierung),InternBDB: Wiggins OSP 2,InternKon: 903 211 40 / 21
20515 879 98 Graphical symbol (pinion lubrication) 1 DeutschDesc: Bildzeichen (Ritzelschmierung),InternKon: 903 211 40 / 36
21323 905 40 Filler neck (engine oil, cooling water) 2 DeutschDesc: Einfьllstutzen (Motorцl, Motorkьhlwasser),InternBDB: Wiggins DN-2,InternKon: 903 211 40 / 25
22324 437 40 Cap 2 DeutschDesc: Kappe,InternBDB: Wiggins OC-12 E,InternKon: 903 211 40 / 26
23515 873 98 Graphical symbol (engine oil) 1 DeutschDesc: Bildzeichen (Motorцl),InternKon: 903 211 40 / 33
24515 875 98 Graphical symbol (cooling water) 1 DeutschDesc: Bildzeichen (Motorkьhlwaser),InternKon: 903 211 40 / 32
25323 906 40 Filler neck (water) 2 DeutschDesc: Einfьllstutzen (Wasser),InternBDB: Wiggins EC 285 A8,InternKon: 903 211 40 / 27
26324 438 40 Cap 2 DeutschDesc: Kappe,InternBDB: Wiggins 1208-8,InternKon: 903 211 40 / 28
27515 880 98 Graphical symbol (water) 2 DeutschDesc: Bildzeichen (Wasser),InternKon: 903 211 40 / 35
28308 631 99 Bolt 4 DeutschDesc: Schraube,InternBDB: M16x55 /931,InternKon: 903 211 40 / 52
29340 510 99 Washer 12 DeutschDesc: Scheibe,InternBDB: 17 /125,InternKon: 903 211 40 / 53
30334 601 99 Nut 6 DeutschDesc: Mutter,InternBDB: M 16 /985,InternKon: 903 211 40 / 54
31308 444 99 Bolt 2 DeutschDesc: Schraube,InternBDB: M16x100 /931,InternKon: 903 211 40 / 55
32308 666 99 Bolt 2 DeutschDesc: Schraube,InternBDB: M20x70 /931,InternKon: 903 211 40 / 49
33340 470 99 Washer 4 DeutschDesc: Scheibe,InternBDB: 21 /125,InternKon: 903 211 40 / 50
34334 686 99 Nut 2 DeutschDesc: Mutter,InternBDB: M 20 /985,InternKon: 903 211 40 / 51
35504 987 98 Half clamp 2 DeutschDesc: Schellenhдlfte,InternBDB: L-2-G-18 /3015,InternKon: 903 211 40 / 42
36511 855 98 Cover plate 1 DeutschDesc: Deckplatte,InternBDB: L-2 /3015,InternKon: 903 211 40 / 41
37308 542 99 Bolt 8 DeutschDesc: Schraube,InternBDB: M6x70 /931,InternKon: 903 211 40 / 48
38343 003 99 Washer 20 DeutschDesc: Scheibe,InternBDB: 6,4 /93,InternKon: 903 211 40 / 56
39515 828 98 Weld on plate 6 DeutschDesc: AnschweiЯplatte,InternBDB: L-AP-K7 /3015,InternKon: 903 211 40 / 43
40515 830 98 Half clamp 6 DeutschDesc: Schellenhдlfte,InternBDB: L-7-G-60,3 /3015,InternKon: 903 211 40 / 45
41515 829 98 Cover plate 6 DeutschDesc: Deckplatte,InternBDB: L-7 /3015,InternKon: 903 211 40 / 44
42502 501 98 Bolt 12 DeutschDesc: Schraube,InternBDB: M6x100 /931,InternKon: 903 211 40 / 47
43533 989 99 Weld on plate 1 DeutschDesc: AnschweiЯplatte,InternBDB: L-AP-K-2 /3015,InternKon: 903 211 40 / 40
44515 831 98 Half clamp 6 DeutschDesc: Schellenhдlfte,InternBDB: L-7-G-63,5 /3015,InternKon: 903 211 40 / 46
45505 712 98 Cover plate 3 DeutschDesc: Deckplatte,InternBDB: L-6 /3015,InternKon: 903 211 40 / 58
46505 701 98 Half clamp 6 DeutschDesc: Schellenhдlfte,InternBDB: L-6-R-50,8 /3015,InternKon: 903 211 40 / 59
47502 512 98 Weld on plate 3 DeutschDesc: AnschweiЯplatte,InternBDB: L-AP-K-6 /3015,InternKon: 903 211 40 / 57
48374 415 99 Socket 2 DeutschDesc: Stutzen,InternBDB: L 42 E-M / 3901,InternKon: 903 211 40 / 12
49374 409 99 Socket 8 DeutschDesc: Stutzen,InternBDB: L 22 E-M / 3901,InternKon: 903 211 40 / 11
50903 290 40 Hose DN 50 1 DeutschDesc: Schlauch DN 50,InternBDB: Dunlop TL,InternKon: 903 211 40 / 39
51903 224 40 Hose DN 20 8 DeutschDesc: Schlauch DN 20,InternKon: 903 211 40 / 38
52516 281 98 Socket 3 DeutschDesc: Stutzen,InternBDB: L 22 / 3944,InternKon: 903 211 40 / 14
53374 438 99 Socket 3 DeutschDesc: Stutzen,InternBDB: L 22 E-G / 3901,InternKon: 903 211 40 / 16
54305 992 99 Ball cock 2 DeutschDesc: Kugelhahn,InternBDB: G 3/4 WN 341 960 40,InternKon: 903 211 40 / 15
55504 643 98 Socket 7 DeutschDesc: Stutzen,InternBDB: L 22 / 3902,InternKon: 903 211 40 / 70
56516 573 98 Hose DN 20x6000 2 DeutschDesc: Schlauch DN 20x6000,InternBDB: DOL 22 /DOL 22,InternKon: 903 211 40 / 63
57516 574 98 Hose DN 20x10600 1 DeutschDesc: Schlauch DN 20x10600,InternBDB: DOL 22 /DOL 22-90,InternKon: 903 211 40 / 69
58906 751 40 Union 1 DeutschDesc: Verschraubung,InternBDB: GR 22/12-L / OMD,InternKon: 903 211 40 / 67
59512 087 98 Socket 1 DeutschDesc: Stutzen,InternBDB: L 42 / 3905,InternKon: 903 211 40 / 71
60516 572 98 Hose DN 20x4700 1 DeutschDesc: Schlauch DN 20x4700,InternBDB: DOL 22 /DOL 22,InternKon: 903 211 40 / 66
61516 571 98 Hose DN 20x4000 1 DeutschDesc: Schlauch DN 20x4000,InternBDB: DOL 22 /DOL 22-90,InternKon: 903 211 40 / 68
62516 235 98 Socket 1 DeutschDesc: Stutzen,InternBDB: L 22-M / 3945,InternKon: 903 211 40 / 13
63654 458 40 Valve 2 DeutschDesc: Ventil,InternBDB: RHD 22-PL / OMD,InternKon: 903 211 40 / 77
64340 086 99 Seal ring 1 DeutschDesc: Dichtring,InternBDB: A 30x38 /7603,InternKon: 903 211 40 / 73
65634 317 40 Union 1 DeutschDesc: Verschraubung,InternBDB: RED 28PL / 20-PS / OMD,InternKon: 903 211 40 / 74
66516 447 98 Hose DN 10x5700 1 DeutschDesc: Schlauch DN 10x5700,InternBDB: DOL 12 /DOL 12-90,InternKon: 903 211 40 / 75
67515 609 98 Hose DN 50x8000 1 DeutschDesc: Schlauch DN 50x8000,InternBDB: DOL 42 /DOL 42-90,InternKon: 903 211 40 / 61
69516 160 98 Socket 4 DeutschDesc: Stutzen,InternBDB: L 22 / 3942,InternKon: 903 211 40 / 64
70516 569 98 Hose DN 20x3900 1 DeutschDesc: Schlauch DN 20x3900,InternBDB: DOL 22 /DOL 22,InternKon: 903 211 40 / 62
71516 568 98 Hose DN 20x900 1 DeutschDesc: Schlauch DN 20x900,InternBDB: DOL 22 /DOL 22-90,InternKon: 903 211 40 / 83
72896 671 40 Hose DN 32 Bulk ware, state length required DeutschDesc: Schlauch DN 32 Meterware, bei Bestellung Lдnge angeben,InternBDB: PVC 32x5,InternKon: 903 211 40 / 81
73374 921 99 Clamp 1 DeutschDesc: Schelle,InternBDB: A 25-40x9 /3017,InternKon: 903 211 40 / 82
74516 448 98 Hose DN 10x5200 1 DeutschDesc: Schlauch DN 10x5200,InternBDB: DOL 12 /DOL 12-90,InternKon: 903 211 40 / 79
75374 430 99 Socket 2 DeutschDesc: Stutzen,InternBDB: L 12 E-M / 3901,InternKon: 903 211 40 / 80
76674 970 40 Cover 1 DeutschDesc: Deckel,InternKon: 674 980 40 / 1
77551 704 40 Bleeder valve 1 DeutschDesc: Entlьftungsventil,InternBDB: ZV 10 A,InternKon: 674 980 40 / 2
78516 570 98 Hose DN 20x3900 1 DeutschDesc: Schlauch DN 20x3900,InternBDB: DOL 22 /DOL 22-90,InternKon: 903 211 40 / 65
79515 882 98 Union 2 DeutschDesc: Verschraubung,InternBDB: GV 22-LR,InternKon: 903 211 40 / 78
80903 208 40 Pipe Ш 22 1 DeutschDesc: Rohr Ш 22,InternBDB: 22x2x40,InternKon: 903 211 40 / 17
81906 752 40 Olive 2 DeutschDesc: Schneidring,InternBDB: ES-4 L22,InternKon: 903 211 40 / 84
82371 277 99 Union nut 2 DeutschDesc: Ьberwurfmutter,InternBDB: AL 22 / 3870,InternKon: 903 211 40 / 85
84515 874 98 Graphical symbol (engine oil reserve tank) 1 DeutschDesc: Bildzeichen (Motorцl Reservebehдlter),InternKon: 903 211 40 / 34
87906 437 40 Olive 1 DeutschDesc: Schneidring,InternBDB: ES-4 L12,InternKon: 903 211 40 / 86
88371 274 99 Union nut 1 DeutschDesc: Ьberwurfmutter,InternBDB: AL 12,InternKon: 903 211 40 / 87